Formulation | Granulés |
---|---|
Conditionnement Code | Vrac (372191) |
UFL | 108 |
MAT % | 36 |
Protéines Ruminales (%) | 68 |
PDIN (g/kg) | 265 |
PDIE (g/kg) | 190 |
PDIA (g/kg) | 140 |
P/Ca (g/kg) | 6/6 |
Utilisation | Correcteur de référence riche en protéines, notamment les rations avec ensilage de maïs ou avec ensi- lages d’herbe pauvres. A distribuer entre 2 et 5 kg/VL/jour selon le déficit en protéines., pour complémenter les rations hivernales |
Aliment composé notamment de soya riche en lysine et de tournesol riche en méthionine. Une ration déficitaire en protéine ne permet pas de valoriser pleinement la qualité des fourrages offerts aux animaux et peut être source de troubles métaboliques, tels que l’acidose.